구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 부천 상동 주상복합 신축사업 |
차주 | (주)미래도시 |
위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 일원 |
면적 | 대지: 11,373평 / 연면적: 140,805평 |
대출금액 | 7,500억 (선순위) |
대출종류 | 프로젝트 파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 홈플러스 4개점 담보대출 |
차주 | 이지스 13호 펀드 |
위치 | 수도권 3개 지점 및 부산광역시 1개 지점 |
면적 | 대지 : 18,944평 / 연면적 : 59,843평 |
대출금액 | 5,800억 |
대출종류 | 브릿지 담보대출 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 홈플러스 부천상동점 담보대출 리파이낸싱 |
차주 | 주식회사 미래도시 |
위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1 일원 |
면적 | 대지 : 11,374평 / 연면적 : 23,806평 |
대출금액 | 4,000억 |
대출종류 | 브릿지 담보대출 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 오산세교지구6,7BL 지식산업센터개발사업 |
차주 | 금강산업건설㈜ |
위치 | 경기도오산시세교동592-7, 592-9번지 |
면적 | 6BL: 대지3,170평 / 연면적27,661평 7BL: 대지4,120평 / 연면적34,886평 |
대출금액 | 2,050억 |
대출종류 | 프로젝트파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 김해대동산업단지 내 물류센터 개발사업 |
차주 | 레드우드로지스㈜ |
위치 | 경남 김해시 대동 첨단일반산업단지 A44블록 |
면적 | 대지: 8,109평 / 연면적: 28,051평 |
대출금액 | PF 1,200억/ 우선주630억 |
대출종류 | 프로젝트파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 해운대 마린시티 복합시설 개발사업 |
차주 | 하이스톰워커제사차㈜ |
위치 | 부산광역시 해운대구 우동 1406-7번지 일원 |
면적 | 대지: 5,587평 |
대출금액 | 1,500억 (선순위) |
대출종류 | 브릿지 리파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 양주역세권 도시개발사업 |
차주 | 그리드종합건설㈜ |
위치 | 경기도 양주시 남방동 52번지 일원 |
면적 | 대지: 5,587평 |
대출금액 | 1,500억 (선순위) |
대출종류 | 중도금 반환채권 ABL |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 부산 지사글로벌 일반산업단지 개발사업 |
차주 | ㈜지사글로벌개발 |
위치 | 부산광역시 강서구 지사동 산134번지 일원 |
면적 | 대지: 74,513평 |
대출금액 | 1,400억 (선순위 1,100억, 후순위 300억) |
대출종류 | PF대출 리파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 해운대 센텀(재송동) 한진CY부지 복합개발사업 |
차주 | 삼미디앤씨㈜ |
위치 | 부산광역시 해운대구 재송동 856-1번지 일원 |
면적 | 대지: 16,480평 / 연면적: 194,670평 |
대출금액 | 1,320억 (선순위) |
대출종류 | 브릿지 리파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 김해 구산동 공동주택 개발사업 |
차주 | ㈜진호개발 |
위치 | 경상남도 김해시 구산동 533-1번지 일원 |
면적 | 대지: 11,245평 |
대출금액 | 1,300억 (선순위 750억, 후순위 550억) |
대출종류 | 브릿지 담보대출 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 롯데마트 시흥배곧점 담보대출 |
차주 | 기은센시흥배곧제일차(주) |
위치 | 경기도 시흥시 배곧동 202번지, 203번지 |
면적 | 대지: 3,517평 / 연면적: 10,446평 |
대출금액 | 830억 |
대출종류 | 부동산 담보대출 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 사천 IC 복합유통상업단지 도시개발사업 |
차주 | 사천IC도시개발㈜ |
위치 | 경상남도 사천시 축동면 사다리 87번지 일원 |
면적 | 79,255평 |
대출금액 | 780억 |
대출종류 | 프로젝트 파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 로지스포인트 안성 물류센터 개발 사업 |
차주 | 마스턴제160호안성피에프브이㈜ |
위치 | 경기도 안성시 미양면 개정리 산71번지 일원 |
면적 | 대지: 13,064평 / 연면적: 13,650평 |
대출금액 | 650억 |
대출종류 | 프로젝트 파이낸싱 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 여수 웅천지구 웅천캐슬스타 오피스텔 신축사업 |
차주 | ㈜한려종합개발 |
위치 | 전라남도 여수시 웅천동 1806-1 |
면적 | 대지: 16,480평 / 연면적: 194,670평 |
대출금액 | 570억 |
대출종류 | 미분양 담보대출 |
주요 채권보전 |
|
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 571번지 일원 물류센터 사업부지 담보대출 |
차주 | 엠지로지스틱스㈜ |
위치 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 571번지 일원 |
면적 | 대지: 7,132.6평 / 연면적: 9,304.2평 |
대출금액 | 135억 |
대출종류 | 브릿지 담보대출 |
주요 채권보전 |
|